Ferðafélag Íslands árbók 1928-1991 – 19 bindi innbundin
Frábært heildarsafn af árbók Ferðafélag Íslands frá árinu 1928 til og með 1991, bundið inn í 19 bindi samtals 64 árgangar. Allt safnið er mjög vel með farið hvorki nafnamerkt né annað krot. Hver árbók er mjög fjölbreytt en það var árið 1934 að fyrsta árbókin var tileinkuð ákveðnu svæði, en það var Þingeyjarsýslur, Mývatn. Safn þetta er vel og fagmannlega bundið inn. Við skoðun er t.d. að 1. árbók 1928 þá er kort sem fylgir með bókinni, þannig að það var vel hugsað um útgáfu árbók Ferðafélag Íslands.
Árbók Ferðafélag Íslands 1928-1991 samtals 19 bindi en 64 árgangar, þessi bindi eru:
ATH ´28 = árið 1928
- bindi 1928-1935 | ´28 bls. 55, ´29 bls. 36, ´30 bls.74, ´31. bls.56,´32 bls. 72, ´33 bls. 80, ´34 Þingeyjarsýslur, Mývatn bls. 76 og ´35 Vestur-Skaftafellssýsla bls. 83 Þyngd: 1,3 kg
- bindi 1936-1940 | ´36 Nágrenni Reykjavíkur bls. 144, ´37 Austur-Skaftafellssýsla bls. 97, ´38 bls. 136, ´39 bls. 216 og ´40 Veiðivötn á Landmannaafrétti – Sæluhús bls. 90 Þyngd: 1,4 kg
- bindi 1941-1944 | ´41 Kelduhverfi Tjörnes bls. 112, ´42 Kerlingarfjöll bls. 104, ´43 bls. 104 og ´44 Fljótdalshérað bls. 129 Þyngd 1,08
- bindi 1945-1947 | ´45 Hekla bls. 170, ´46 Skagafjörður bls. 238 og ´47 Dalasýsla bls. 122 Þyngd: 1,2
- bindi 1948-1950 | ´48 Vestmannaeyjar bls. 205, ´49 Norður-Ísafjarðarsýsla bls. 231 og ´50 Borgarfjarðarsýsla sunnan Skarðsheiði bls. 158 Þyngd: 1,1
- bindi 1951-1954 | ´51 Vestur-Ísafjarðarsýsla bls. 175, ´52 Strandasýsla bls. 159, ´53 Mýrasýsla bls. 128 og ´54 Borgarfjarðarsýsla norðan Skarðsheiði 111 Þyngd: 1,076
- bindi 1955-1958 | ´55 Austfirðir bls. 128, ´56 Árnessýsla milli Hvítár og Þjósár bls.127, ´57 Austfirðir norðan Gerpis bls. 119 og ´58 Húnavatnssýsla vestan Gljúfrár, Vestur – Húnavatnssýsla 128 Þyngd: 0,990
- bindi 1959-1961 | ´59 Barðastrandarsýsla bls. 176, ´60 Suðurjöklar bls. 136 og ´61 Árnessýsla bls. 168 Þyngd: 0,920
- bindi 1962-1964 | ´62 Arnarvatnsheiði og Tvíægra bls. 143, ´63 Bárðargata bls. 148 og ´64 Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla bls. 224 Þyngd: 0,995
- bindi 1965-1967 | ´65 Norður – Þingeyjasýsla, Tjörnes og strönd bls. 160, ´66 Rangárvallasýsla vestar Markarfljóts bls. 160 og ´67 Á Sprengisandi bls. 200 Þyngd: 1,090
- bindi 1968-1970 | ´68 Vopnafjörður, Hornstrandaþættir bls. 159, ´69 Suður-Þingeyjasýsla bls. 182 og ´70 Hnappadalssýsla bls. 160 Þyngd: 1,09 kg.
- bindi 1971-1973 | ´71 Kjalvegur hin forni bls. 195, ´72 Rangárvallasýsla austan Markarfljóts bls. 192 og ´73 Svarfaðardalur og gönguleiðir um fjöllin bls. 184 Þyngd: 1,3 kg
- bindi 1974-1976 | ´74 Austfjarðafjöll bls. 206, ´75 Mýrdalur, Katla og annáll Kötlugosa bls. 182 og ´76 Fjallabaksleið syðri bls. 191 Þyngd: 1,28 kg.
- bindi 1977-1979 | ´77 Landið og heimahagar bls. 249, ´78 Suður-Þingeyjarsýsla austan Skjálfandafljóts, um jarðmyndanir á Tjörnesi bls. 216 og ´79 Öræfasveit bls. 164 Þyngd: 1,39 kg
- bindi 1980-1982 | ´80 Landjökulsleiðir bls. 182, ´81 Ódáðahraun bls. 206 og ´82 Snæfellsnes frá Löngufjörum að Ólafsvíkurenni bls. 208 Þyngd: 1,4 kg
- bindi 1983-1985 | ´83 Þættir um nágrenni Reykjavíkur bls. 269, ´84 Reykjanesskagi vestan Selvogsgötu bls. 207 og ´85 Vestur-Skaftafellssýsla austan Skaftár og Kúðafljóts bls. 216 Þyngd: 1,4
- bindi 1986-1987 | ´86 Norð-Austurland, hálendið og eyðibyggðir bls. 242 og ´87 Snæfellsnes norðan fjalla bls. 255 Þyngd: 1,09
- bindi 1988-1989 | ´88 Breiðafjarðareyjar bls. 260 og ´89 Vörður á vegi bls. 242 Þyngd: 1,06
- bindi 1990-1991 | ´90 Fjalllendi Eyjafjarðar að vestanverðu I bls. 260 og ´91 Fjalllendi Eyjafjarðar að vestanverðu II bls. 240 Þyngd: 1,08
Ástand: gott og vel með farið.
ATH! ef óskað er eftir að sjá safnið, þá er það ekkert mál að sýna það.
Umsagnir
Það eru engar umsagnir enn.